Next Draw
SYDNEY
08-Okt-2024
Data Tahunan Result Malibu 4D Terpercaya Dan Sangat Terakurat
Data Tahunan Result Malibu 4D Terpercaya Dan Sangat Terakurat adalah alat penting untuk pemain togel yang ingin meningkatkan peluang kemenangan mereka. Dengan memilih sumber yang terpercaya, menganalisis data dengan cermat, dan memanfaatkan informasi secara efektif, Anda dapat merumuskan strategi permainan yang lebih baik. Selalu ingat untuk berjudi dengan bijaksana dan menggunakan data sebagai salah satu referensi dalam perencanaan permainan Anda.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | 7938 | 1819 | 5041 | 1271 | 6047 | 6901 | 4195 | 0952 | 3710 | 0792 | 5809 | 9076 | 3132 |
|
5629 | 2503 | 6208 | 1827 | 8973 | 5915 | 2411 | |
5359 | 6738 | 2397 | 8720 | 7124 | 5707 | 6457 | |
8142 | 9928 | 5280 | 1656 | 2153 | 3106 | 8370 | |
8370 | 8664 | 8664 | 0435 | xxxx | 4049 | 9488 | |
2879 | 4670 | 2439 | 4171 | 0656 | 6245 | 5967 | |
0073 | 9686 | 0557 | 5899 | 9380 | 3629 | 6303 | |
2447 | 1694 | 9487 | 8107 | 6002 | 3974 | 9022 | |
5983 | 7095 | 0866 | 4720 | 1493 | 8829 | 7955 | |
9130 | 1027 | 1916 | 5639 | 3810 | 5671 | 1548 | |
2128 | 7804 | 4512 | 5403 | 2373 | 4101 | 8519 | |
0982 | 3870 | 9446 | 0218 | 3369 | 3072 | 8942 | |
6091 | 9347 | 9347 | 1740 | 1352 | 1352 | 6781 | |
5164 | 5164 | 8227 | 4497 | 9286 | 9286 | 5339 | |
0043 | 2995 | 2995 | 8159 | 0750 | 3475 | 3238 | |
0179 | 3511 | 0994 | 7163 | 7163 | 2233 | 6090 | |
6124 | 4031 | 6650 | 7023 | 3680 | 4027 | 3688 | |
1834 | 3042 | 4813 | 0785 | 1433 | 6349 | 7301 | |
2106 | 4056 | 0674 | 2248 | 0271 | 4169 | 1286 | |
6857 | 3304 | 9062 | 7402 | 7402 | 7847 | 9026 | |
1303 | 2510 | 4007 | 5550 | 8587 | 4724 | 8456 | |
5830 | 3616 | 2723 | 0139 | 1278 | 4192 | 9722 | |
6695 | 7161 | 3607 | 7084 | 8363 | 0759 | 6844 | |
1993 | 3140 | 5994 | 5994 | 9355 | 7190 | 8106 | |
6677 | 7311 | 8937 | 1289 | 6133 | 4273 | 6172 | |
0260 | 7196 | 3940 | 9924 | 3256 | 9600 | 3076 | |
0623 | 7440 | 1021 | 7492 | 4955 | 5437 | 2003 | |
5369 | 2060 | 8102 | 7008 | 9652 | 6787 | 0647 | |
1732 | 2044 | 7230 | 6813 | 4046 | 3262 | 5619 | |
4461 | 0695 | 3289 | 1281 | 4968 | 6271 | 5581 | |
6800 | 0165 | 6602 | 2452 | 0903 | 1024 | 6411 | |
5269 | 6353 | 9177 | 1396 | 9883 | 7642 | 4393 | |
3587 | 3092 | 2948 | 3804 | 0495 | 0522 | 1888 | |
4775 | 7850 | 2581 | 0012 | 5766 | 7191 | 3419 | |
6127 | 1323 | 9571 | 5610 | 3244 | 1590 | 2603 | |
9522 | 9830 | 2598 | 2916 | 7789 | 8495 | 7946 | |
2163 | 6615 | 6140 | 1338 | 3597 | 1656 | 2212 | |
5938 | 7619 | 1558 | 8213 | 1651 | 2879 | 0221 | |
5082 | 6626 | 8049 | 6148 | 0190 | 0866 | 3150 | |
6875 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9063 | 1445 | 8900 | 1047 | 3492 | 7322 | 6290 | 7665 |
|
7461 | 4896 | 5199 | 3681 | 9887 | 0594 | 8081 | |
6459 | 7407 | 6955 | 5780 | 1971 | 6758 | 5189 | |
9139 | 3745 | 0593 | 5076 | 1831 | 0014 | 6703 | |
1740 | 7660 | 4673 | 2283 | 7891 | 2617 | 8828 | |
4915 | 3319 | 7698 | 0083 | 4244 | 0497 | 3885 | |
1022 | 4266 | 1827 | 1827 | 1418 | 4683 | 3161 | |
3694 | 0286 | 5763 | 1581 | 4794 | 2773 | 8500 | |
4864 | 7294 | 3842 | 9588 | 8271 | 0113 | 3702 | |
9193 | 9577 | 9815 | 7948 | 4811 | 3182 | 0924 | |
2829 | 1831 | 5918 | 9644 | 0255 | 4952 | 2449 | |
5230 | 9086 | 7509 | 7975 | 5160 | 9529 | 2188 | |
8601 | 3304 | 1614 | 7943 | 5137 | 6911 | 6595 | |
6595 | 6704 | 7299 | 0408 | 0408 | 2803 | 2803 | |
6800 | 8346 | 4582 | 9557 | 8417 | 8561 | 7952 | |
9411 | 2117 | 2959 | 0016 | 9571 | 6193 | 4939 | |
1348 | 4201 | 4328 | 3095 | 8425 | 7620 | 8030 | |
2306 | 7354 | 1635 | 1494 | 9821 | 4986 | 0097 | |
7718 | 1323 | 5951 | 6316 | 0812 | 2848 | 0302 | |
6229 | 6229 | 7399 | 4771 | 9157 | 3789 | 8893 | |
5924 | 4136 | 5314 | 3972 | 3656 | 9963 | 9552 | |
6122 | 5696 | 7625 | 8859 | 9125 | 3956 | 8641 | |
9923 | 9495 | 2131 | 6439 | 9765 | 1418 | 5587 | |
8972 | 4244 | 3890 | 2977 | 1373 | 9190 | 3052 | |
4797 | 2914 | 7839 | 8422 | 3515 | 7044 | 4191 | |
8564 | 5576 | 2469 | 3146 | 1124 | 8155 | 0951 | |
7729 | 6963 | 9706 | 3947 | 2001 | 8460 | 1294 | |
4243 | 0326 | 7205 | 2425 | 9474 | 0993 | 1957 | |
4303 | 5280 | 9189 | 0233 | 5322 | 8050 | 5537 | |
7152 | 1004 | 1676 | 8762 | 2607 | 3788 | 1174 | |
1174 | 4492 | 5182 | 0879 | 5703 | 1604 | 7841 | |
7841 | 0599 | 5067 | 1795 | 2071 | 5558 | 3466 | |
1452 | 5883 | 7355 | 3793 | 0235 | 3917 | 1760 | |
5169 | 4194 | 9242 | 3596 | 7464 | 7013 | 8699 | |
7124 | 7603 | 3868 | 0422 | 9833 | 5376 | 0628 | |
1574 | 7244 | 6076 | 0782 | 2126 | 5230 | 2838 | |
8406 | 3810 | 4371 | 4651 | 4053 | 2875 | 0995 | |
2083 | 0719 | 7123 | 5281 | 3105 | 7593 | 2035 | |
2327 | 7069 | 0756 | 6901 | 8562 | 5112 | 8361 | |
0776 | 2413 | 0302 | 8289 | 3078 | 4953 | 1187 | |
1187 | 3193 | 8419 | 6279 | 0167 | 6452 | 9042 | |
4407 | 8424 | 8424 | 9445 | 2608 | 3890 | 7905 | |
5859 | 5859 | 5192 | 9322 | 0196 | 1377 | 5565 | |
7460 | 7286 | 1472 | 7276 | 2046 | 0927 | 0373 | |
6504 | 7800 | 5923 | 2814 | 6634 | 1379 | 0798 | |
9435 | 9894 | 4478 | 0154 | 6810 | 3475 | 1315 | |
8393 | 1757 | 5071 | 7395 | 7789 | 2992 | 4169 | |
8702 | 1987 | 2711 | 3319 | 0955 | 8316 | 2051 | |
8812 | 5542 | 5542 | 2413 | 7295 | 3267 | 7694 | |
5121 | 5121 | 7488 | 7488 | 1850 | 0566 | 0832 | |
1559 | 8429 | 6631 | 8162 | 8162 | 4458 | 2551 | |
5789 | 3478 | 1335 | 6968 | 8502 | 5392 | 3540 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9641 | 3406 | 7919 | 9865 | 9789 | 7826 | 4085 | 3110 | 8870 |
|
4540 | 7242 | 4035 | 7674 | 6225 | 9062 | 9848 | |
1854 | 5434 | 1549 | 2932 | 1858 | 8893 | 7866 | |
3794 | 7955 | 3515 | 7884 | 5898 | 9283 | 1433 | |
9414 | 6233 | 5281 | 4557 | 0480 | 4812 | 2508 | |
9255 | 8516 | 4385 | 9022 | 4851 | 0667 | 0181 | |
8165 | 4214 | 0983 | 2905 | 6525 | 5941 | 1699 | |
6727 | 3590 | 4919 | 1075 | 8754 | 7328 | 1784 | |
1912 | 2688 | 3843 | 9418 | 3315 | 7293 | 7073 | |
9020 | 2342 | 2025 | 0248 | 5344 | 9866 | 6780 | |
3167 | 7933 | 4030 | 9374 | 4775 | 3600 | 5484 | |
5060 | 8302 | 0968 | 0377 | 9722 | 6639 | 2754 | |
8758 | 5808 | 3255 | 2206 | 6368 | 6781 | 0852 | |
4067 | 8729 | 0233 | 3711 | 8167 | 1232 | 0615 | |
5649 | 1788 | 6551 | 9307 | 7180 | 3342 | 0032 | |
2087 | 8601 | 9434 | 7013 | 5906 | 5414 | 1180 | |
8798 | 3139 | 7581 | 1329 | 7919 | 4757 | 7730 | |
8517 | 2998 | 0259 | 9349 | 8220 | 4458 | 6891 | |
8627 | 2125 | 5619 | 8689 | 9579 | 6095 | 2625 | |
1145 | 0131 | 2743 | 9301 | 7321 | 0952 | 0165 | |
6145 | 0638 | 2607 | 7448 | 3310 | 6902 | 4428 | |
5925 | 2324 | 8861 | 4162 | 3915 | 5788 | 6202 | |
3551 | 4596 | 4975 | 0895 | 2069 | 3823 | 9498 | |
6802 | 1850 | 7742 | 3084 | 5130 | 8260 | 7322 | |
8907 | 1094 | 5377 | 2759 | 1298 | 6076 | 5993 | |
2091 | 3700 | 6349 | 0116 | 9196 | 7031 | 4215 | |
3220 | 4039 | 6055 | 9633 | 4407 | 3913 | 6563 | |
5010 | 0845 | 7736 | 7465 | 9158 | 5214 | 7118 | |
1534 | 6638 | 4543 | 4908 | 9587 | 4745 | 7503 | |
1950 | 1500 | 2193 | 5679 | 0557 | 3869 | 6925 | |
7479 | 6260 | 8445 | 2541 | 9408 | 7284 | 9772 | |
9818 | 2957 | 9910 | 7112 | 9607 | 0827 | 6203 | |
6788 | 8056 | 4183 | 6093 | 5434 | 8132 | 6429 | |
8859 | 6414 | 2143 | 4761 | 3479 | 9775 | 3725 | |
2569 | 9842 | 7949 | 1462 | 5722 | 4170 | 6794 | |
0292 | 9665 | 2706 | 4618 | 9114 | 9566 | 9464 | |
1429 | 2321 | 4903 | 4824 | 6710 | 3767 | 1301 | |
3208 | 3199 | 7268 | 0026 | 3368 | 3771 | 1755 | |
9385 | 7475 | 6351 | 3031 | 1877 | 3010 | 1702 | |
6335 | 9252 | 9004 | 1962 | 6051 | 2908 | 8872 | |
5047 | 8631 | 5213 | 9249 | 0466 | 1316 | 6775 | |
2763 | 8297 | 1288 | 7796 | 4812 | 8589 | 1278 | |
2631 | 5358 | 3481 | 2140 | 7220 | 4456 | 6292 | |
3995 | 2160 | 9632 | 5218 | 6684 | 1839 | 4381 | |
3225 | 6443 | 2852 | 5421 | 1413 | 2969 | 3868 | |
9380 | 2659 | 4510 | 2295 | 5191 | 1049 | 2429 | |
0160 | 9741 | 8810 | 6703 | 1766 | 7363 | 0773 | |
9612 | 6119 | 1656 | 2737 | 0380 | 5310 | 0745 | |
4841 | 4376 | 8719 | 0948 | 5494 | 0067 | 1622 | |
3040 | 6924 | 3602 | 9096 | 8313 | 7662 | 8607 | |
7350 | 6791 | 3384 | 3799 | 4731 | 9516 | 2941 | |
7433 | 4119 | 5315 | 3109 | 7601 | 3055 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 1363 | 0154 | 7940 | 3588 | 0964 | 9829 | 5981 | 9652 | 8466 | 7511 |
|
5802 | 8174 | 7455 | 3871 | 6024 | 2961 | 6233 | |
1445 | 4126 | 2048 | 8669 | 7400 | 9395 | 0259 | |
1319 | 5928 | 8767 | 9605 | 3758 | 9077 | 7594 | |
2891 | 5924 | 1153 | 6598 | 9554 | 4392 | 4887 | |
6184 | 2274 | 9802 | 8600 | 9490 | 7785 | 2816 | |
6861 | 0283 | 2640 | 0074 | 0456 | 9643 | 5226 | |
5740 | 3880 | 9960 | 6569 | 8627 | 9694 | 3549 | |
7579 | 5259 | 6733 | 9720 | 5603 | 3726 | 0102 | |
8325 | 4199 | 9621 | 5214 | 0656 | 3885 | 7107 | |
0233 | 4097 | 7745 | 6612 | 5794 | 9048 | 1224 | |
2478 | 7079 | 2703 | 2919 | 5730 | 3655 | 5691 | |
8018 | 1752 | 3405 | 1388 | 6940 | 3277 | 2944 | |
1540 | 2064 | 2133 | 0995 | 7375 | 7056 | 5010 | |
9097 | 0599 | 4743 | 3700 | 0767 | 9442 | 3417 | |
1673 | 3513 | 3022 | 0766 | 6955 | 6024 | 5629 | |
9223 | 2454 | 1744 | 2500 | 0023 | 0803 | 2829 | |
3779 | 3045 | 4763 | 6341 | 4409 | 1232 | 6466 | |
3458 | 6205 | 0396 | 5501 | 2084 | 7247 | 2187 | |
4851 | 9580 | 5177 | 6553 | 6718 | 0635 | 8911 | |
5807 | 5691 | 7741 | 2072 | 5487 | 0662 | 7534 | |
4711 | 9309 | 0946 | 2377 | 3800 | 4959 | 9201 | |
2021 | 6970 | 2104 | 2989 | 6627 | 1688 | 9266 | |
3967 | 4522 | 1620 | 5828 | 7226 | 1944 | 4982 | |
4181 | 6177 | 7786 | 3807 | 4647 | 7587 | 4332 | |
0535 | 2779 | 0037 | 7576 | 8817 | 4706 | 8969 | |
9540 | 8192 | 7521 | 3368 | 6917 | 1320 | 2703 | |
0642 | 4486 | 6102 | 2680 | 8706 | 5184 | 4370 | |
3030 | 9607 | 5072 | 6373 | 5545 | 0944 | 7406 | |
8230 | 0166 | 2268 | 3172 | 7936 | 0297 | 3929 | |
2704 | 3664 |